CCM ķiveres izmēru ceļvedis
Metriskais (cm)
| Izmērs | Galvas apkārtmērs (cm) |
| S | 51 - 56 |
| M | 55 - 59 |
| L | 57 - 62 |
Imperiālais izmērs (in)
| Izmērs | Galvas apkārtmērs (collas) |
| S | 20.08 - 22.05 |
| M | 21.65 - 23.23 |
| L | 22.44 - 24.41 |
Metriskais (cm)
| Izmērs | Galvas apkārtmērs (cm) |
| S | 51 - 56 |
| M | 55 - 59 |
| L | 57 - 62 |
Imperiālais izmērs (in)
| Izmērs | Galvas apkārtmērs (collas) |
| S | 20.08 - 22.05 |
| M | 21.65 - 23.23 |
| L | 22.44 - 24.41 |