Modeļa specifikācijas
| Modelis | Modeļa gads | |||
| 157cm - Sarkans | 25/26 | 132/95/111 mm | 95mm | 2433g |
| 160cm - 23/24 - 24/25 | 21/22 | 129/96/113 mm | 96mm | 2750g |
| 164cm - Sarkans | 25/26 | 134/95/112 mm | 95mm | 2632g |
| 166cm - 23/24 - 24/25 | 21/22 | 133/96/113 mm | 96mm | 2750g |
| 171cm - Sarkans | 25/26 | 134/95/113 mm | 95mm | 2792g |
| 172cm - 23/24 - 24/25 | 21/22 | 133/96/113 mm | 96mm | 2750g |
| 178cm - 23/24 - 24/25 | 21/22 | 133/96/114 mm | 96mm | 2750g |
| 178cm - Sarkans | 25/26 | 136/95/114 mm | 95mm | 2922g |
| 183cm - 23/24 - 24/25 | 21/22 | 135/96/115 mm | 96mm | 2750g |
| 183cm - Sarkans | 25/26 | 136/95/115 mm | 95mm | 2990g |
| 188cm - 23/24 - 24/25 | 21/22 | 136/96/117 mm | 96mm | 2750g |
| 188cm - Sarkans | 25/26 | 136/95/116 mm | 95mm | 3128g |
Specifikācijas
,
Veiktspēja:
40% uz trases - 60% ārpus trases
17m
Serdes materiāls:
Carbon, ,
Camber, Tip un Tail Rocker
Stiprinājums:
Nav iekļauts
Dzimums:
Vīrieši, Sievietes
Ražotājs
Vārds:
CAB 5-4 SAS
Adrese:
125 chemin des tissourds
Pasta indekss:
74400
Pilsēta:
Chamonix
Valsts:
Francija
Atsauksmes
Klientu fotogrāfijas
Parādīt visu ()