Modeļa specifikācijas
| Modelis | Year model | Labākais lietojums | Radius | Serdes materiāls | Dzimums |
| 156cm - Zils | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Melns/Zils | - | All Mountain, Freeride, Piste | 13m | Titanal, Fiberglass, Graphene, Synthetic | Man |
| 156cm - Melns/Zils/Pelēks | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Melns/Zils | - | Freeride, Piste | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Melns/Zils/Pelēks | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Zils | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Melns/Zils | - | Freeride, Piste | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Melns/Zils/Pelēks | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 170cm - Zils | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Melns/Zils | - | Freeride, Piste | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Melns/Zils/Pelēks | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 177cm - Zils | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Melns/Zils | - | Freeride, Piste | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Melns/Zils/Pelēks | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 184cm - Zils | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Specifikācijas
Platums:
133/84/115 mm
Vidukļa platums:
84mm
Prasmju līmenis:
Intermediate, Advanced
Veiktspēja:
60% on-piste - 40% off-piste
Svars uz pāru:
4240g
Profils:
Tip Rocker
Stiprinājums:
Included
Stiprinājumu veids:
GripWalk Binding
Zābaku saderība:
Alpine Adult Boots (ISO 5355), GripWalk Boots (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Boots (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
DIN iestatījums:
3.5 - 12.0
Papildu funkcijas:
EMC (Energy Management Circuit)
Ražotājs
Vārds:
Head Sports GMBH
Adrese:
Wuhrkopfweg 1
Pasta indekss:
6921
Pilsēta:
Kennelbach
Valsts:
Austrija
Atsauksmes
Klientu fotogrāfijas
Parādīt visu ()