Picture Organic Jaka Izmēru diagramma
Metriskais (cm)
Vīriešu
| Izmērs | Augstums (cm) | Krūtis (cm) | 
| S | 170/173 | 89/94 | 
| M | 175/178 | 97/102 | 
| L | 180/183 | 102/107 | 
| XL | 185/188 | 107/112 | 
| XXL | 190/193 | 112/119 | 
Sieviešu
| Izmērs | Augstums (cm) | Krūtis (cm) | 
| XS | 157/163 | <81 | 
| S | 163/168 | 81/86 | 
| M | 168/173 | 89/94 | 
| L | 173/178 | 94/99 | 
| XL | 178/183 | 99/104 | 
Bērniem
| Izmērs | Augstums (cm) | 
| 8 | 122/134 | 
| 10 | 134/147 | 
| 12 | 147/157 | 
| 14 | 157/168 | 
Imperiālā (collas)
Vīriešu
| Izmērs | Augstums | Krūtis | 
| S | 67"/68" | 35"/37" | 
| M | 69"/70" | 38"/40" | 
| L | 71"/72" | 40"/42" | 
| XL | 73"/74" | 42"/44" | 
| XXL | 75"/76" | 44"/47" | 
Sieviešu
| Izmērs | Augstums | Krūtis | 
| XS | 62"/64" | <32" | 
| S | 64"/66" | 32"/34" | 
| M | 66"/68" | 35"/37" | 
| L | 68"/70" | 37"/39" | 
| XL | 70"/72" | 39"/41" | 
Bērniem
| Izmērs | Augstums | 
| 8 | 48"/53" | 
| 10 | 53"/58" | 
| 12 | 58"/62" | 
| 14 | 62"/66" | 
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Krūšu apkārtmērs Vīrieši
Izmēriet krūškurvja apkārtmēru visplašākajā vietā.

Krūšu apkārtmērs
Izmēriet apkārtmēru zem rokām un ap krūšu pilnāko daļu.

Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler
 Dēļi
Dēļi Skrejriteņi
Skrejriteņi Skrituļslidas
Skrituļslidas BMX
BMX Ziemas Sporta Veidi
Ziemas Sporta Veidi Apģērbu
Apģērbu Surf
Surf Izpārdošanā
Izpārdošanā