Dakine Cimdi Izmēru diagramma
Metriskais (cm)
Vīriešu cimdi
| Izmērs | Rokas apkārtmērs (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Sieviešu cimdi
| Izmērs | Rokas apkārtmērs (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Cimdi maziem bērniem/jauniešiem
| Izmērs | Vecums | Rokas apkārtmērs (cm) |
| Mazulis S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Mazulis M | 2 - 3 | 13 cm |
| Mazulis L | 3 - 4 | 14 cm |
| Bērniem S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Bērniem M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Bērniem L | 8 - 10 | 18 cm |
| Bērniem XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperiālais izmērs (collas)
Vīriešu cimdi
| Izmērs | Plaukstas apkārtmērs (collas) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Sieviešu cimdi
| Izmērs | Rokas apkārtmērs (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Cimdi maziem bērniem/jauniešiem
| Izmērs | Vecums | Plaukstas apkārtmērs (in) |
| Mazulis S | 1 - 2 | 4.5" |
| Mazulis M | 2 - 3 | 5" |
| Mazulis L | 3 - 4 | 5.5" |
| Bērniem S | 4 - 6 | 6" |
| Bērniem M | 6 - 8 | 6.5" |
| Bērniem L | 8 - 10 | 7" |
| Bērniem XL | 10 - 12 | 7.5" |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Plaukstas apkārtmērs
Izmēriet plaukstas platāko apkārtmēru ap 4 kaula pirkstgaliem, izņemot īkšķi.

Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler