| Spārna izmērs (m2) | Vēja diapazons (mezgli) | Ieteicamais spiediens (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Piezīme: Lai nodrošinātu lielāku komfortu, piepumpējiet spārnu ar 0,5 PSI mazāk, nekā ieteikts.
| Spārna izmērs (m2) | Vēja diapazons (mezgli) | Ieteicamais spiediens (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Piezīme: Lai nodrošinātu lielāku komfortu, piepumpējiet spārnu ar 0,5 PSI mazāk, nekā ieteikts.